| Product Name | Dose | HA* | Glucosamine | Chondroitin | MSM | Yucca | Ester C (Ascorbic Acid) |
Other ingredients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorbine Flex Plus Max Pellets | 75 gm | 150 mg | 10,000 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | Flaxseed, Rice Bran & Boswellia | ||
| AniMed AniFlex Complete Powder | 1 oz | 50 mg | 5,000 mg | 2,075 mg | 1,775 mg | Hesperidin & Creatine | ||
| Buckeye Nutrition Reasons for Joint Support Treats | up to 80 gm | 2,000 mg/lb | 4,000 mg/lb | 10,000 mg/lb | Lysine, Methionine, Calcium, Phosphorous, Copper, Selenium, Zinc & more | |||
| Comfort Quik Powder | 1 oz | Curcumin, Vitamin E & C, Boswellia Serrata, Ginger & more | ||||||
| Corta Flx Solution (liquid) | 1 oz | 50 mg | 90 mg | 1,000 mg | 100 mg | 100 mg | Protein Hydrolysate | |
| 1 oz | 100 mg | 90 mg | 1,000 mg | 100 mg | 100 mg | Protein Hydrolysate | ||
| Corta Flx Powder or Pellet | 1 oz | 100 mg (powder) 50 mg (pellet) | 90 mg | 1,000 mg | 100 mg | 100 mg | Protein Hydrolysate | |
| Cosequin Powder | 3.3g | 1,800 mg | 600 mg | Manganese (16 mg) | ||||
| Cosequin ASU Powder | 16.2g | 7,200 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | Avocado/Soybean Unsaponifiables Powder - 2,100 mg, Manganese (50 mg) | |||
| Cosequin ASU Pellets | 17.5g | 7,200 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | Manganese (50 mg) | |||
| Cosequin ASU Joint & Hoof Pellets | 29.5g | 7,200 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | ASU 1050mg, Boswellia 300mg, DL-Methionine 3600mg, L-Lysine, 2100mg, Zinc 360mg, Copper 90mg, Manganese (50 mg), Biotin 20mg | |||
| Cosequin ASU Plus Powder | 17g | 100 mg | 7,200 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | Avocado/Soybean Unsaponifiables Powder - 2,100 mg | ||
| Cosequin Optimized w/ MSM Powder | 16.5g | 7,200 mg | 1,200 mg | 5,000 mg | Manganese (32 mg) | |||
| Product Name | Dose | HA* | Glucosamine | Chondroitin | MSM | Yucca | Ester C (Ascorbic Acid) |
Other ingredients |
| Cox Vet Labs Acti Flex Pellets | 1 Scoop | 125 mg | 8,000 mg | 4,000 mg | 3,000 mg | 1,000 mg | Boswellia Serrata, DL-Methionine, Omega-3 Fatty Acids, Manganese (500 mg) | |
| Cox Vet Labs Acti Flex Senior Powder | 1 Scoop | 125 mg | 8,000 mg | 4,000 mg | 3,000 mg | 1,000 mg | Boswellia Serrata, Calcium Silicate, Probiotics (Lactobacillus 93,750 million CFU per oz.), Manganese (500 mg) | |
| Cox Vet Labs Acti Flex Solution (liquid) | 1 oz | 125 mg | 8,000 mg | 4,000 mg | 3,000 mg | 150 mg | 1,000 mg | Boswellia Serrata |
| Cox Vet Labs Flex-It Paste | 10 ml | 125 mg | 8,000 mg | 4,000 mg | 3,000 mg | 150 mg | 1,000 mg | Boswellia Serrata |
| dac Optimum Flex Plus Powder | 1 oz | 150 mg | 4,000 mg | 1,000 mg | 8,500 mg | 250 mg | Yeast Culture, Manganese (180 mg) | |
| Durvet MSM EQ Joint Support Powder | 10 gm | 10,000 mg | ||||||
| Equiade Lube All Plus Liquid | 30 ml | 107 mg | 2,296 mg | 383 mg | 3,800 mg | |||
| Equerrys Combined 4 Way | 2 oz | 100 mg | 3,000 mg | 0.054 mg | 1,000 mg | 150 mg | Dried Yeast, Kelp Meal, Bioti, Amino Acid Complex, Microencapsulated Probiotics | |
| Equthrive Complete Joint Pellets | 25-50 gm | 100 mg | 5,000 mg | 500 mg | 1,250 mg | Grape Seed Extract, Resverasyn®, Yielding Resveratrol, Saccharomyces Cerevisiae | ||
| Equthrive Original Joint Powder or Pellet | 15-30 gm | 100 mg | Grape Seed Extract, Resverasyn®, Yielding Resveratrol, Saccharomyces Cerevisiae | |||||
| Farnam Next Level Liquid | 1 oz | 5,000 mg | 14.5 mg | 1,750 mg | 30 mg | Bromelain & Perna Mussel | ||
| Farnam Max Flex XR Powder | 1/2 oz | 10 mg | 5,000 mg | 50 mg | 100 mg | 50 mg | Manganese (10 mg) | |
| Farrier's Magic Flex-N-Action Powder | 1 oz | 40 mg | 5,000 mg | 4,000 mg | 2,000 mg | 30 mg | ||
| Farnam Formula Double Strength Plus Joint 11 lb Pellets or 2 Pack | 85 gm | 1.3% | 650 mg | Biotin, Proline, Ornithine, Omega 3 Fatty Acids, Phospholipids, Manganese (1,000 ppm) | ||||
| Product Name | Dose | HA* | Glucosamine | Chondroitin | MSM | Yucca | Ester C (Ascorbic Acid) |
Other ingredients
|
| Figuerola JointSaver Powder | 10,000 mg | 10,000 mg | 5,000 mg | 2,000 mg | Manganese (80 mg), Vitamin A, Vitamin E, Copper & Selenium CLICK HERE for LaminaSaver | |||
| Figuerola InflammaSaver Powder | 1 dose | Contains Proprietary Inhibitol™ NaviculaSaver & SuspensorySaver are also available |
||||||
| Finish Line Total Control Powder | 2 Scoops | 5,000 mg | 2,000 mg | 100 mg | 1,000 mg | Sodium Hyaluronate, Omega Fatty Acids & more | ||
| Finish Line Total Control Plus Powder | 2 Scoops | 5,000 mg | 2,000 mg | 100 mg | 1,000 mg | Sodium Hyaluronate, Omega Fatty Acids & more | ||
| Finish Line Fluid Action Liquid | 1 oz | 5,000mg | 60 mg | 29 mg | 1,000 mg | Gingko Biloba | ||
| Finish Line Fluid Action HA Liquid | 1 oz | 25 mg | 5,000mg | 60 mg | 29 mg | 1,000 mg | Gingko Biloba | |
| Finish Line Fluid Action HA Powder | 12 gm | 100 mg | 5,000 mg | 200 mg | 2,000 mg | 200 mg | 1,000 mg | Gingko Biloba, Turmeric, Fatty Acids |
| ForeFront Equine AllStar Powder | 35.3 gm scoop | 10,000 mg | Colostrum, Proprietary Enzyme Blend, Curcumin, Probiotics CLICK HERE for pure colostrum formula |
|||||
| Formula 707 Joint Essentials 6-In1 Pellets | 2 oz | 4,500 mg | 255 mg | 5,000 mg | Collagen, DL-Methionine, Zinc, Bromelain, Copper, Manganese (100 mg) | |||
| Product Name | Dose | HA* | Glucosamine | Chondroitin | MSM | Yucca | Ester C (Ascorbic Acid) |
Other ingredients |
| Glucosamine w/MSM Combo Powder | 1 oz | 2,000 mg | 2,000 mg | |||||
| Hilton Herbs Releaf Gold | 1 ml | Devils Claw Root, Meadowsweet, White Willow Bark | ||||||
| Horse Health Joint Combo Pellet | 1 oz | 1,800 mg | 600 mg | 104 mg | Manganese (16 mg) CLICK HERE for Joint Combo Hoof & Coat Formula |
|||
| Horse Health Reach Joint Supplement Powder | 1 oz | 5,000 mg | 14.5 mg | 1,750 mg | 1,000 mg | Bromelain & Perna Mussel | ||
| Hyalun Pro Liquid | 3 ml | 30 mg | ||||||
| Lubrisyn HA Liquid | 15 ml | 75 mg | ||||||
| Lubrisyn HA + MSM Liquid | 15 ml | 75 mg | 150 mg | |||||
| Omega Alpha Sinew X Liquid | 30 ml/1 oz | 5,000 mg | 3,500 mg | Notopterygium root, leargeleaf gentian root, siler root & more | ||||
| OptiWize Collagen Plus | 3 scoops | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Omega, Manganese, Hydrolyzed Collagen Type II, Gamma Oryzanol, Green Lipped Mussel |
|
| Omega Alpha Sinew X Plus Liquid | 30 ml/1 oz | 100 mg | 5,000 mg | Curcuma longa, Boswellia serrata, Notopterygium root & more | ||||
| ProElite Joint Pellets | 20 gm (1 scoop) | 7,500 mg | 1,250 mg | 25,200 mg | 1,000 mg | Alfalfa Meal, TruEquine PostBiotic Yeast Fermentate, Ground Flax, Soybean Oil | ||
| ProElite Rejuvenaide Max | 2 oz per 600lbs | Calcium, phosphorous, Flaxseed oil, selenium, vitamin A, D & E, chelated trace minerals, omega-3 fatty acids and more | ||||||
| Product Name | Dose | HA* | Glucosamine | Chondroitin | MSM | Yucca | Ester C (Ascorbic Acid) |
Other ingredients |
| Ramard Total Joint Care Powder | 1 oz | 200 mg | 6,000 mg | 3,000 mg | 3,000 mg | 1,000 mg | Calcium, Zinc | |
| Ramard Total Tendon Repair Powder | 0.6 oz | 2,100 mg | 315 mg | Collagen, Calcium, Phosphorus, TendoFit & more | ||||
| Resolvet Reflex HA Joint Support Liquid Gallon or Half Gallon | 1 oz | 240 mg | Salt, Potassium, Calcium, Magnesium & Phosphorous | |||||
| Select The Best HylaLube Concentrate Liquid | 1 oz | 325 mg | ||||||
| Select The Best Legacy Joint Pellets | 1 oz | 1,800 mg | 600 mg | 2,500 mg | 5,000 mg | 1,000 mg | Vitamin E, Rice Bran, Yeast Culture | |
| Slide HA Equine Advanced Joint Powder | 1 oz | 5,000 mg | 5,000 mg | 5,000 mg | Hydrolyzed Collagen, Collagen Type II | |||
| Smooth Strydes Complete Joint Complex | 1 oz | 100 mg | 2,600 mg | 1,000 mg | 1,000 mg | 200 mg | Joint Plus Blend | |
| Spectra Mega Flx Plus HA Liquid | 1 fl oz | 150 mg | 1,500 mg | 100 mg | Glycine, Sulfur, Vitamin E, Vitamin V6, Copper, Selenium, Manganese (21.6 mg) | |||
| Summit Animal Health Joint & Mobility Equine Bites | 1 treat | 200 mg | Molasses, Rolled Oats, Bran, Flour, Corn Meal, Honey, Vegetable Oil, Potassium Sorbate, Calcium Propionate, Citric Acid, Vitamin E | |||||
| Summit Animal Health Joint & Mobility Equine Sublingual Gel | 1 syringe per week | 1,000 mg | Monk Fruit Extract, Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Benzoate | |||||
| Tandem Oral Powder | 1 Scoop | 25 mg | 500 mg | 500 mg | Manganese | |||
| Uckele Devils Claw Plus Pellets or Granules | 1 Scoop | 500 mg | 500 mg | 3,200 mg | 1,000 mg | Devil's Claw, Turmeric Root Powder, Boswellia Serrata & more | ||
| Uckele Arthroxigen Pellets | 50-100 gm | 125 mg | 10,000 mg | 2,000 mg | 12,000 mg | 3,000 mg | 1,700 mg | Devil's Claw Extract, Collagen, Grape Seed Extract, Fever Few & more |
| Uckele Tendon EQ Powder | 58 gm | 1000 mg | L-Lysine, Glycine, Jiaogulan Leaf, Zinc, Grape Seed Meal |
*HA=Hyaluronic Acid
Individual ingredient component quantities listed above are per serving unless otherwise stated.




























































































